Brící teasfhulangacha inslithe is príomhábhair riachtanacha iad sa réimse tionsclaíochta ardteochta. Bíonn tionchar dírea...
LÉIGH TUILLEADH
KST0.48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Teocht Oibriúcháin ( ℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Bulcdlúis (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Athdhó Athrú Líne ℃ × hr% ≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Gnáth Neart Comhbhrúite Teochta (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Neart Solúbtha ag Teocht an tSomra (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Seoltacht Theirmeach 350 ± 20 ℃ w/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Teocht Softening Luchtaigh (℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Comhpháirteanna Ceimiceacha % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Brící teasfhulangacha inslithe is príomhábhair riachtanacha iad sa réimse tionsclaíochta ardteochta. Bíonn tionchar dírea...
LÉIGH TUILLEADHBrící teasfhulangacha inslithe ról ríthábhachtach a bheith acu sa réimse tionsclaíoch ardteochta, agus bíonn tionchar dír...
LÉIGH TUILLEADHBrící teasfhulangacha inslithe ról ríthábhachtach a bheith acu sa réimse tionsclaíoch ardteochta, agus tá a bpróiseas mún...
LÉIGH TUILLEADHBrící teasfhulangacha inslithe Is ábhar ríthábhachtach iad ar féidir leo cobhsaíocht struchtúrach agus feidhmíocht inslit...
LÉIGH TUILLEADHRefractories monolithic ról tábhachtach a bheith acu i dtrealamh tionsclaíoch ardteochta, agus tá tionchar díreach ag a d...
LÉIGH TUILLEADH